Часто в рецептах вес продуктов указывается в граммах, но далеко не у всех есть кухонные весы, способные измерить, сколько грамм, например, в столовой ложке сахара или соли. Здесь приходит на помощь таблица мер и веса продуктов. В таблице мер и веса продуктов перечислены основные продукты и сколько грамм их помещается в стакане, столовой или чайной ложке. Жидкие продукты -молоко, растительное масло измеряйте при предельном заполнении ими стаканов и ложек. Для измерения меры веса вязких продуктов -варенье, сгущенку, сметану- нужно накладывать в стаканы и зачерпывать ложкой как можно полнее. Сыпучие продукты надо набирать с горкой. Муку в стаканы насыпайте, а не зачерпывайте потому, что при зачерпывании в стакане образуются пустоты и не набирается нужная мера. Заполнять нужно без утряски и утрамбовки, без предварительного разрыхления (особенно муку). Мука в нормально заполненном с горкой стакане объёмом 250мл. весит 160г, а утрамбованная- до 210г, предварительно просеянная 125г. Сыпучие продукты отмеривайте в непросеянном виде, затем просеивайте для получения нужного веса и т.д.
Меры веса различных продуктов | |||||
Наименование продукта | Содержание продукта в граммах | 1 шт., в граммах | |||
Стакан | Ложка | ||||
тонкий (250мл) | гранен. (200мл) | столов. | чайная | ||
Арахис очищеный | 175 | 150 | 25 | 7 | - |
Баклажан средний | - | - | - | - | 200 |
Брусника | 140 | 110 | - | - | - |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Вишня, черешня св. | 190 | 150 | 30 | - | - |
Вода | 250 | 200 | 15 | 5 | - |
Гвоздика (молотая) | - | - | - | 3 | - |
Гвоздика (тычинки) | - | - | - | 4 | 0,06 |
Голубика | 200 | 160 | - | - | - |
Горох лущеный | 230 | 185 | 25 | 10 | - |
Горох нелущеный | 200 | 160 | - | - | - |
Горчица сухая | - | - | - | 4 | - |
Грибы сушеные | - | 100 | 10 | - | - |
Грудка куриная средняя | - | - | - | - | 500 |
Джем | - | - | 40 | 15 | - |
Ежевика | 190 | 150 | - | - | - |
Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 | - |
Желатин (лист) | - | - | - | - | 2,5 |
Зубчик чеснока средний | - | - | - | - | 6 |
Изюм | 190 | 150 | 25 | 7 | - |
Кабачок молодой средний | - | - | - | - | 250 |
Какао-порошок | 150 | 130 | 15 | 9 | - |
Капуста белая (средняя) | - | - | - | - | 1100 |
Капуста цветная (средняя) | - | - | - | - | 750 |
Картофель (средний) | - | - | - | - | 100 |
Кедровые орехи | 140 | 110 | 10 | 5 | - |
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
Кислота лимонная | - | - | 25 | 8 | - |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | - | - |
Клюква | 145 | 115 | - | - | - |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 | - |
Кофе молотый | - | - | 25 | 9 | - |
Крахмал картофельный | - | 200 | 30 | 9 | - |
Крупа "Геркулес" | 90 | 70 | 12 | 3 | - |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 | - |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 | - |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | - |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 | - |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 | - |
Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 | - |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 | - |
Крупа рис | 230 | 180 | 25 | 10 | - |
Крупа саго | 180 | 160 | 20 | 7 | - |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 | - |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Крыжовник | 210 | 165 | - | - | - |
Лавровый лист | - | - | - | - | 0,2 |
Лимон | - | - | - | - | 90-110 |
Лук репчатый (средний) | - | - | - | - | 30-50 |
Мак | 150 | 130 | 18 | 5 | - |
Майонез | 230 | 180 | 15 | 5 | - |
Мед | 325 | 270 | 35 | 12 | - |
Малина свежая | 150 | 120 | 20 | 5 | - |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 20 | 5 | - |
Масса творожная | - | - | 20 | 6 | - |
Масло растительное | 230 | 190 | 20 | 5 | - |
Масло сливочное | 210 | - | 35 | 20 | - |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 10 | - |
Масло топленое | 250 | 190 | 20 | 10 | - |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 7 | - |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 5 | - |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Молоко сгущенное | 400 | 360 | 30 | 10 | - |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | - |
Молоко цельное | 255 | 205 | 18 | 5 | - |
Морковь средняя | - | - | - | - | 70 |
Мука картофельная | 200 | 150 | 30 | 10 | - |
Мука пшеничная, ржаная | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Огурец свежий средний | - | - | - | - | 100 |
Огурец соленый средний | - | - | - | - | 90 |
Окорочок куриный средний | - | - | - | - | 300 |
Орехи толченые | 120 | - | 20 | 7 | - |
Перец болгарский средний | - | - | - | - | 100 |
Перец горький средний | - | - | - | - | 100 |
Перец душистый горошек | - | - | - | 4,5 | - |
Перец черный горошек | - | - | - | 5 | - |
Перец молотый | - | - | 12 | 5 | - |
Петрушка (корень) | - | - | - | - | 100 |
Помидор (средний) | - | - | - | - | 100 |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 20 | - |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 | - |
Сахар кусковой | 200 (22 шт.) | 140 (16 шт) | - | - | 9 |
Сахар (песок) | 230 | 180 | 25 | 10 | - |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | - |
Свекла | - | - | - | - | 50 |
Сливки | 250 | 200 | 15 | 6 | - |
Сметана 10%-ная | 250 | 200 | 23 | 9 | - |
Сметана 30%-ная | 250 | 200 | 25 | 11 | - |
Смородина красная | 180 | 140 | - | - | - |
Смородина черная | 160 | 125 | - | - | - |
Сода питьевая | - | - | 30 | 12 | - |
Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 7 | - |
Соль | 325 | 260 | 30 | 12 | - |
Сухари молотые | 130 | 110 | 15 | 7 | - |
Творог жирный и нежирный | - | - | 17 | 6 | - |
Творог мягкий и диетический | - | - | 20 | 8 | - |
Томат-паста | - | - | 30 | 10 | - |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 | - |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | - |
Фасоль | 220 | 175 | 30 | 11 | - |
Фундук орех(ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 3 | - |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | - |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | - |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | - |
Чечевица | 210 | 170 | - | - | - |
Черника | 200 | 160 | - | - | - |
Черника сушеная | 130 | - | 15 | - | - |
Шелковица | 195 | 155 | - | - | - |
Шиповник сухой | - | - | 20 | 6 | - |
Яблоко среднее | - | - | - | - | 100 |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - | 100 |
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | - |
Яйцо без скорлупы (среднее) | 6 шт. | - | - | - | 50 |
Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | - | - | 23 |
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | - | - | 20 |
Свежие комментарии